江南区2018年4月农村低保价格临时补贴发放公示

作者:方少琴       来源:江南区民政局       日期:2018-06-20 10:00
序号 镇(街道) 村(社区) 低保户姓名 保障人数 发放金额(元) 备注
1 沙井办 三津村 韦明雪 1 11
2 沙井办 三津村 邓桂鸾 1 11
3 沙井办 三津村 梁引娇 1 11
4 沙井办 三津村 黄保健 1 11
5 沙井办 三津村 黄晓旭 2 22
6 沙井办 三津村 周祖瑄 4 44
7 沙井办 智和村 李艳 2 22
8 沙井办 邕津村 陈夏秋 1 11
9 沙井办 乐贤村 黄思敏 1 11
10 沙井办 乐贤村 黄艮裕 2 22
11 沙井办 乐贤村 葛树镇 4 44
12 沙井办 乐贤村 方长舅 3 33
13 沙井办 乐贤村 李文俊 2 22
14 沙井办 乐贤村 黄进娇 1 11
15 沙井办 乐贤村 梁护旧 3 33
16 沙井办 乐贤村 黄树坚 3 33
17 沙井办 金鸡村 李增葵 2 22
18 沙井办 金鸡村 郭赞程 2 22
19 沙井办 金鸡村 邓仁深 3 33
20 沙井办 金鸡村 黄翠新 3 33
21 沙井办 南乡村 谭家边 2 22
22 沙井办 南乡村 颜培芬 1 11
23 沙井办 乐贤村 黄佳丽 1 11
24 沙井办 智和村 黄振国 1 11
25 江西镇 锦江村 苏占红 1 11
26 江西镇 锦江村 苏美华 1 11
27 江西镇 锦江村 陈永金 1 11
28 江西镇 锦江村 覃善托 2 22
29 江西镇 锦江村 黄惊鸿 1 11
30 江西镇 锦江村 宋爱珍 1 11
31 江西镇 锦江村 李秀娥 1 11
32 江西镇 锦江村 邓有义 1 11
33 江西镇 锦江村 邓金秀 1 11
34 江西镇 锦江村 刘瑞英 2 22
35 江西镇 锦江村 梁振贵 1 11
36 江西镇 锦江村 邓劭生 4 44
37 江西镇 锦江村 韦林美 1 11
38 江西镇 锦江村 刘凯丽 4 44
39 江西镇 锦江村 邓体泽 3 33
40 江西镇 同新村 罗德才 1 11
41 江西镇 同新村 罗宙才 2 22
42 江西镇 同新村 廖志葳 3 33
43 江西镇 同新村 梁茂昆 3 33
44 江西镇 同新村 杜绥位 2 22
45 江西镇 同新村 慕光亮 1 11
46 江西镇 同新村 宋细娇 2 22
47 江西镇 同新村 韦林艺 3 33
48 江西镇 同新村 黄月金 2 22
49 江西镇 同新村 杨爱凤 1 11
50 江西镇 同新村 慕光辉 1 11
51 江西镇 同新村 杜永定 1 11
52 江西镇 同新村 杜永海 2 22
53 江西镇 同新村 农承增 6 66
54 江西镇 同新村 陆沉清 2 22
55 江西镇 同新村 陆澈清 2 22
56 江西镇 同新村 卢大才 1 11
57 江西镇 同新村 廖军发 3 33
58 江西镇 同华村 陆道雷 3 33
59 江西镇 同华村 陆道俭 3 33
60 江西镇 同华村 陆志娥 2 22
61 江西镇 同华村 杜美华 1 11
62 江西镇 同华村 莫妹细 2 22
63 江西镇 同华村 何任艺 1 11
64 江西镇 同华村 杨定仁 2 22
65 江西镇 同华村 何子湾 1 11
66 江西镇 同华村 刘凤英 3 33
67 江西镇 同华村 何位家 2 22
68 江西镇 同华村 刘发兴 1 11
69 江西镇 同华村 杜永态 2 22
70 江西镇 同华村 覃秀梅 2 22
71 江西镇 同华村 覃祖光 2 22
72 江西镇 同华村 何任位 2 22
73 江西镇 同宁村 廖妹爱 2 22
74 江西镇 同宁村 刘定南 2 22
75 江西镇 同宁村 刘任桐 2 22
76 江西镇 同宁村 许绍生 1 11
77 江西镇 同宁村 农振田 1 11
78 江西镇 同宁村 李真兴 1 11
79 江西镇 同宁村 赵达鹏 1 11
80 江西镇 同宁村 黄安盛 1 11
81 江西镇 同宁村 姚吾志 1 11
82 江西镇 同宁村 周建养 1 11
83 江西镇 同宁村 黄汝忠 2 22
84 江西镇 同宁村 许国善 1 11
85 江西镇 同宁村 许国登 1 11
86 江西镇 同宁村 许国玉 3 33
87 江西镇 同宁村 梁毓峰 3 33
88 江西镇 同宁村 刘定起 2 22
89 江西镇 同宁村 许绍能 2 22
90 江西镇 同宁村 马里爱 2 22
91 江西镇 同宁村 邓浩连 1 11
92 江西镇 同良村 李焕清 1 11
93 江西镇 同良村 李陆民 2 22
94 江西镇 同良村 李建英 3 33
95 江西镇 同良村 李炳威 3 33
96 江西镇 同良村 李华元 1 11
97 江西镇 同良村 李炳业 4 44
98 江西镇 安平村 李立轩 1 11
99 江西镇 安平村 凌杨昌 1 11
100 江西镇 安平村 凌进昌 3 33
101 江西镇 安平村 凌同清 3 33
102 江西镇 安平村 凌绍儒 3 33
103 江西镇 安平村 覃光高 3 33
104 江西镇 安平村 凌孔槐 1 11
105 江西镇 安平村 李立芬 2 22
106 江西镇 安平村 凌美昌 3 33
107 江西镇 安平村 凌勤昌 1 11
108 江西镇 安平村 吴枝隆 1 11
109 江西镇 安平村 吴树柳 1 11
110 江西镇 安平村 吴奇彬 1 11
111 江西镇 安平村 吴奇会 2 22
112 江西镇 安平村 凌加营 2 22
113 江西镇 安平村 邓连英 2 22
114 江西镇 安平村 黄赐学 1 11
115 江西镇 安平村 黄天寅 1 11
116 江西镇 安平村 李盛能 2 22
117 江西镇 安平村 彭高强 1 11
118 江西镇 安平村 杜翠芳 2 22
119 江西镇 安平村 黄赐军 2 22
120 江西镇 安平村 滕阳居 1 11
121 江西镇 安平村 邓添才 1 11
122 江西镇 安平村 梁周文 2 22
123 江西镇 安平村 凌同彬 1 11
124 江西镇 安平村 凌敬恩 1 11
125 江西镇 安平村 凌合风 1 11
126 江西镇 安平村 凌逸风 3 33
127 江西镇 安平村 蒙秀英 1 11
128 江西镇 安平村 刘有金 1 11
129 江西镇 安平村 彭大亮 3 33
130 江西镇 智信村 莫恩宝 1 11
131 江西镇 智信村 莫以珍 2 22
132 江西镇 智信村 胡有辉 1 11
133 江西镇 智信村 莫桂凤 1 11
134 江西镇 智信村 胡光凡 1 11
135 江西镇 智信村 莫起强 1 11
136 江西镇 杨美村 梁明海 4 44
137 江西镇 杨美村 梁荣书 1 11
138 江西镇 杨美村 梁志生 1 11
139 江西镇 杨美村 杜福乾 1 11
140 江西镇 杨美村 杨尚春 1 11
141 江西镇 杨美村 杜国标 2 22
142 江西镇 杨美村 杜世盛 1 11
143 江西镇 那廊村 莫善财 2 22
144 江西镇 那廊村 莫遗德 3 33
145 江西镇 那廊村 莫芊芊 1 11
146 江西镇 那廊村 胡环英 3 33
147 江西镇 那廊村 莫月桂 3 33
148 江西镇 那廊村 莫民枝 2 22
149 江西镇 那廊村 莫锡权 3 33
150 江西镇 那廊村 李秀红 3 33
151 江西镇 那廊村 莫怀谋 4 44
152 江西镇 那廊村 李爱枝 2 22
153 江西镇 那廊村 莫安伟 3 33
154 江西镇 那廊村 卢招爱 2 22
155 江西镇 那廊村 卢爱娥 1 11
156 江西镇 那廊村 莫合英 2 22
157 江西镇 那廊村 莫怀宽 1 11
158 江西镇 那廊村 莫雪英 1 11
159 江西镇 那廊村 莫子迎 2 22
160 江西镇 同宁村 李碧清 2 22
161 江西镇 同宁村 杜青凤 3 33
162 江西镇 同华村 黄上桐 3 33
163 江西镇 那廊村 胡凤玲 1 11
164 江西镇 那廊村 卢太宜 1 11
165 江西镇 那廊村 莫春兰 1 11
166 江西镇 同新村 杨文清 1 11
167 江西镇 同新村 陆溪清 1 11
168 江西镇 那廊村 林顺凤 1 11
169 江西镇 同良村 吴志强 3 33
170 江西镇 同宁村 许汉河 1 11
171 江西镇 安平村 邓进才 1 11
172 江西镇 同江村 陈文群 1 11
173 江西镇 同良村 李桂耀 1 11
174 江西镇 同江村 曾代宣 1 11
175 江西镇 同江村 蔡日高 1 11
176 江西镇 同宁村 李连 2 22
177 江西镇 安平村 吴永发 1 11
178 江西镇 智信村 王宗光 1 11
179 江西镇 安平村 彭桂娇 1 11
180 江西镇 安平村 彭珍娇 1 11
181 江西镇 同良村 李孙女 1 11
182 江西镇 同良村 朱国建 1 11
183 江西镇 同江村 陈月带 1 11
184 江西镇 那廊村 卢金教 2 22
185 江西镇 那廊村 莫彩美 1 11
186 江西镇 智信村 莫文华 1 11
187 江西镇 同宁村 李美德 2 22
188 江西镇 安平村 刘爱珍 5 55
189 江西镇 安平村 康建灵 4 44
190 江西镇 杨美村 梁维 1 11
191 江西镇 安平村 滕一增 1 11
192 江西镇 同宁村 韦海珍 4 44
193 江西镇 安平村 覃天高 3 33
194 江西镇 同宁村 许深 1 11
195 江西镇 那廊村 莫岁德 1 11
196 江西镇 那廊村 莫冠武 1 11
197 江西镇 那廊村 莫存文 1 11
198 江西镇 智信村 王宗创 3 33
199 江西镇 同宁村 刘任长 1 11
200 江西镇 同宁村 马振宽 1 11
201 江西镇 同宁村 马勤娇 1 11
202 江西镇 锦江村 刘袖兴 3 33
203 江西镇 锦江村 刘务兴 3 33
204 江西镇 同新村 罗皓文 2 22
205 江西镇 同宁村 许汉松 2 22
206 江西镇 同良村 李炳维 3 33
207 江西镇 同宁村 许如明 2 22
208 江西镇 同江村 谭富定 1 11
209 江西镇 同良村 李炳瑶 3 33
210 江西镇 同江村 谭瑞积 1 11
211 江西镇 同江村 谭海安 1 11
212 江西镇 同良村 李和禚 4 44
213 江西镇 安平村 黄仁保 4 44
214 江西镇 同新村 郭祖成 1 11
215 江西镇 同江村 陆春兰 2 22
216 江西镇 安平村 吴天桃 3 33
217 江西镇 同江村 陆玉连 1 11
218 江西镇 同新村 杭乃金 1 11
219 江西镇 同江村 梁世凤 3 33
220 江西镇 安平村 覃栋高 3 33
221 江西镇 安平村 许月英 2 22
222 江西镇 同良村 朱国清 2 22
223 江西镇 安平村 卢大明 4 44
224 江西镇 安平村 李荣浩 2 22
225 江西镇 同江村 谭国兴 1 11
226 江西镇 锦江村 邓齐庆 4 44
227 江西镇 锦江村 邓佩强 3 33
228 江西镇 锦江村 覃茂红 4 44
229 江西镇 锦江村 刘秋婵 3 33
230 江西镇 锦江村 刘朝苗 3 33
231 江西镇 安平村 吴亚兰 2 22
232 江西镇 锦江村 邓日俊 2 22
233 江西镇 同良村 卢英连 1 11
234 江西镇 同江村 曾谋康 1 11
235 江西镇 同江村 曾谋飞 1 11
236 江西镇 锦江村 李世松 6 66
237 江西镇 同新村 韦林松 2 22
238 江西镇 安平村 吴兆伟 2 22
239 江西镇 锦江村 黄海荣 3 33
240 江西镇 同宁村 吴勤太 1 11
241 江西镇 同宁村 刘任团 1 11
242 江西镇 锦江村 邓剑光 3 33
243 江西镇 安平村 黄赐纯 3 33
244 江西镇 同宁村 廖玫瑰 2 22
245 江西镇 同江村 劳志华 1 11
246 江西镇 安平村 彭大福 1 11
247 江西镇 安平村 黄天叶 1 11
248 江西镇 同新村 杭祖常 1 11
249 江西镇 同新村 罗伯昌 3 33
250 江西镇 杨美村 吴卓志 2 22
251 江西镇 同新村 郭遗谋 4 44
252 江西镇 那廊村 莫建清 4 44
253 江西镇 同华村 凌锦枝 2 22
254 江西镇 智信村 梁沛兰 1 11
255 江西镇 杨美村 吴满珍 2 22
256 江西镇 那廊村 梁达宏 2 22
257 江西镇 同江村 梁常趣 6 66
258 江西镇 安平村 梁添寿 3 33
259 江西镇 杨美村 杜建强 3 33
260 江西镇 那廊村 杜似桂 3 33
261 江西镇 安平村 杜似桂 1 11
262 江西镇 同宁村 许汉奖 2 22
263 江西镇 安平村 梁永祥 2 22
264 江西镇 锦江村 刘朝琛 2 22
265 江西镇 杨美村 胡万平 1 11
266 江西镇 那廊村 卢太实 2 22
267 江西镇 同新村 郭祖美 2 22
268 江西镇 安平村 彭大乾 3 33
269 江西镇 同良村 李焕芸 1 11
270 江西镇 同良村 李国孙 1 11
271 江西镇 安平村 吴民和 2 22
272 江西镇 那廊村 谭月连 1 11
273 江西镇 锦江村 卢秋带 3 33
274 江西镇 同宁村 邓小军 3 33
275 江西镇 锦江村 李积佳 1 11
276 江西镇 锦江村 覃万庆 1 11
277 江西镇 同宁村 许国安 2 22
278 江西镇 杨美村 许世德 2 22
279 江西镇 安平村 吴群任 6 66
280 江西镇 同宁村 李月娇 2 22
281 江西镇 智信村 李月娇 2 22
282 江西镇 智信村 莫起步 3 33
283 江西镇 那廊村 杜孙娇 2 22
284 江西镇 安平村 莫国环 1 11
285 江西镇 智信村 胡光华 4 44
286 江西镇 同华村 黄上富 4 44
287 江西镇 那廊村 卢泰就 2 22
288 江西镇 安平村 邓电英 2 22
289 江西镇 同良村 周美岩 2 22
290 江西镇 同宁村 马举升 1 11
291 江西镇 同江村 莫丽娇 2 22
292 江西镇 同华村 莫丽娇 1 11
293 江西镇 同江村 陈大梧 1 11
294 江西镇 安平村 吴天扶 4 44
295 江西镇 安平村 梁周杰 1 11
296 江西镇 同新村 杜吉山 4 44
297 江西镇 杨美村 杜少贞 1 11
298 江西镇 那廊村 梁以纪 4 44
299 江西镇 同良村 李家聪 2 22
300 延安镇 平南村 廖以树 1 11
301 延安镇 平南村 曾理谋 2 22
302 延安镇 平南村 梁群英 1 11
303 延安镇 平南村 曾贻范 2 22
304 延安镇 平南村 廖禹东 1 11
305 延安镇 平南村 廖贵直 1 11
306 延安镇 平南村 廖南建 1 11
307 延安镇 平南村 陆翠凤 1 11
308 延安镇 平南村 雷祥善 1 11
309 延安镇 平南村 曾贻跃 2 22
310 延安镇 平南村 梁金 2 22
311 延安镇 敬德村 黎玉创 1 11
312 延安镇 敬德村 周桂珍 1 11
313 延安镇 敬德村 梁小妹 4 44
314 延安镇 敬德村 梁日江 4 44
315 延安镇 敬德村 覃春回 4 44
316 延安镇 敬德村 梁进云 1 11
317 延安镇 敬德村 梁协耀 1 11
318 延安镇 敬德村 何梅芳 2 22
319 延安镇 敬德村 刘月娥 3 33
320 延安镇 敬德村 梁超佺 3 33
321 延安镇 敬德村 李其宏 4 44
322 延安镇 敬德村 李西强 1 11
323 延安镇 那齐村 蒋扬朝 1 11
324 延安镇 那齐村 黄守县 1 11
325 延安镇 那齐村 李恩继 3 33
326 延安镇 那齐村 梁美姬 1 11
327 延安镇 那齐村 何彩凤 1 11
328 延安镇 那齐村 何荣喜 1 11
329 延安镇 那齐村 谢恒迭 1 11
330 延安镇 那齐村 谢福宣 1 11
331 延安镇 那齐村 黄守帅 1 11
332 延安镇 那齐村 雷务新 1 11
333 延安镇 那齐村 谢满淮 1 11
334 延安镇 那齐村 谢立机 1 11
335 延安镇 那齐村 谢永界 1 11
336 延安镇 那齐村 谢卓恒 1 11
337 延安镇 那齐村 谢成敬 4 44
338 延安镇 那齐村 谢乃琛 1 11
339 延安镇 那齐村 谢冰冰 2 22
340 延安镇 那齐村 陈海华 3 33
341 延安镇 那齐村 何彩娥 1 11
342 延安镇 那齐村 周月莲 1 11
343 延安镇 那齐村 谢金望 2 22
344 延安镇 延安社区 刘武治 2 22
345 延安镇 延安社区 谢建彪 1 11
346 延安镇 延安社区 肖寿宜 1 11
347 延安镇 延安社区 刘翠宣 2 22
348 延安镇 延安社区 梁贵初 1 11
349 延安镇 延安社区 韦春红 2 22
350 延安镇 延安社区 苏丽荣 2 22
351 延安镇 延安社区 何叶莲 1 11
352 延安镇 延安社区 奚留英 1 11
353 延安镇 延安社区 陈像国 1 11
354 延安镇 延安社区 何自星 1 11
355 延安镇 延安社区 梁超广 1 11
356 延安镇 延安社区 梁金台 1 11
357 延安镇 延安社区 方华明 1 11
358 延安镇 延安社区 马信芳 3 33
359 延安镇 延安社区 陈福权 1 11
360 延安镇 延安社区 苏丽欣 1 11
361 延安镇 延安社区 杜玉英 2 22
362 延安镇 延安社区 黄永东 3 33
363 延安镇 延安社区 覃长进 1 11
364 延安镇 延安社区 何耀高 1 11
365 延安镇 延安社区 梁荣富 2 22
366 延安镇 延安社区 何明东 3 33
367 延安镇 延安社区 谢密才 4 44
368 延安镇 延安社区 卢开就 2 22
369 延安镇 华南村 吴付华 2 22
370 延安镇 华南村 廖汝庆 1 11
371 延安镇 华南村 李文珍 1 11
372 延安镇 华南村 宁志前 2 22
373 延安镇 华南村 陆天伟 1 11
374 延安镇 华南村 廖坚新 1 11
375 延安镇 华南村 农雪珍 1 11
376 延安镇 华南村 廖冰梅 1 11
377 延安镇 华南村 廖南勇 1 11
378 延安镇 华南村 陆天作 2 22
379 延安镇 华南村 梁珍成 3 33
380 延安镇 华南村 廖贵文 1 11
381 延安镇 华南村 陈志宣 4 44
382 延安镇 华南村 廖沛英 3 33
383 延安镇 华南村 黄秋莲 1 11
384 延安镇 新城村 黄日连 2 22
385 延安镇 新城村 黄佩英 1 11
386 延安镇 新城村 梁广彪 1 11
387 延安镇 新城村 黎保庆 1 11
388 延安镇 新城村 梁富盈 1 11
389 延安镇 新城村 黎玉迎 1 11
390 延安镇 新城村 黎新剑 1 11
391 延安镇 新城村 陆培用 1 11
392 延安镇 新城村 梁华德 1 11
393 延安镇 新城村 梁富警 1 11
394 延安镇 新城村 梁华冲 1 11
395 延安镇 新城村 谢秀英 1 11
396 延安镇 新城村 梁炳兴 1 11
397 延安镇 新城村 何长苏 1 11
398 延安镇 新城村 周志起 2 22
399 延安镇 新城村 周志参 1 11
400 延安镇 延安社区 梁成艺 2 22
401 延安镇 平南村 陆创豪 1 11
402 延安镇 敬德村 李其运 1 11
403 延安镇 那齐村 谢乃徐 2 22
404 延安镇 新城村 黄小英 2 22
405 延安镇 新城村 梁丹婷 3 33
406 延安镇 那齐村 雷务敏 1 11
407 延安镇 华南村 方美规 1 11
408 延安镇 延安社区 巫清梅 1 11
409 延安镇 延安社区 梁超曜 1 11
410 延安镇 延安社区 廖贵楠 1 11
411 延安镇 延安社区 马大旗 3 33
412 延安镇 延安社区 农光兆 1 11
413 延安镇 延安社区 廖南静 1 11
414 延安镇 延安社区 黄风莲 1 11
415 延安镇 延安社区 刘显福 2 22
416 延安镇 延安社区 梁军 1 11
417 延安镇 延安社区 李群英 1 11
418 延安镇 延安社区 刘世领 1 11
419 延安镇 延安社区 周桂珍 2 22
420 延安镇 延安社区 农加贺 4 44
421 延安镇 延安社区 陶图 1 11
422 延安镇 敬德村 黎树勤 1 11
423 延安镇 敬德村 梁德远 1 11
424 延安镇 敬德村 梁西宝 1 11
425 延安镇 敬德村 梁富谭 3 33
426 延安镇 平南村 曾辅生 4 44
427 延安镇 平南村 陈福香 1 11
428 延安镇 平南村 梁丽仁 1 11
429 延安镇 平南村 廖信 4 44
430 延安镇 平南村 陆珏 3 33
431 延安镇 平南村 刘西添 1 11
432 延安镇 平南村 曾科谋 1 11
433 延安镇 平南村 苏秀娟 1 11
434 延安镇 平南村 李月翠 1 11
435 延安镇 平南村 曾应榜 1 11
436 延安镇 平南村 廖茂飞 1 11
437 延安镇 平南村 何素珍 3 33
438 延安镇 平南村 陆兴明 1 11
439 延安镇 新城村 梁红伟 2 22
440 延安镇 新城村 黎家盛 3 33
441 延安镇 新城村 周世东 1 11
442 延安镇 新城村 陆培深 4 44
443 延安镇 新城村 周宇轩 2 22
444 延安镇 新城村 何长敢 3 33
445 延安镇 新城村 梁荫辉 3 33
446 延安镇 新城村 黎玉欢 2 22
447 延安镇 那齐村 张瑞松 3 33
448 延安镇 那齐村 谢兆湖 3 33
449 延安镇 那齐村 谢政达 1 11
450 延安镇 那齐村 梁玉荣 2 22
451 延安镇 那齐村 谢建天 3 33
452 延安镇 那齐村 谢其胜 4 44
453 延安镇 那齐村 谢祥辉 4 44
454 延安镇 那齐村 何炳贵 2 22
455 延安镇 那齐村 张鲁成 1 11
456 延安镇 那齐村 何炳权 1 11
457 延安镇 那齐村 谢克茂 3 33
458 延安镇 那齐村 陈永盛 3 33
459 延安镇 那齐村 谢克誉 3 33
460 延安镇 那齐村 黄英娇 5 55
461 延安镇 华南村 陆连珍 1 11
462 延安镇 华南村 陈江国 1 11
463 延安镇 华南村 何凤清 1 11
464 延安镇 华南村 廖坚桓 3 33
465 延安镇 华南村 何月旧 1 11
466 延安镇 华南村 廖东晓  3 33
467 延安镇 华南村 覃玉娟 3 33
468 延安镇 华南村 方越规 2 22
469 延安镇 延安社区 张南广 3 33
470 延安镇 延安社区 肖增耀 3 33
471 延安镇 那齐村 何少兰 3 33
472 延安镇 那齐村 谢满岳 2 22
473 延安镇 华南村 廖均民 3 33
474 延安镇 华南村 林月桂 1 11
475 延安镇 那齐村 谢克集 3 33
476 延安镇 延安社区 谢立强 1 11
477 延安镇 敬德村 黎树增 4 44
478 延安镇 那齐村 谢兆君 2 22
479 延安镇 敬德村 周逢榫 1 11
480 延安镇 新城村 何富满 2 22
481 延安镇 新城村 罗万富 2 22
482 延安镇 那齐村 周信任 1 11
483 延安镇 那齐村 梁少梅 3 33
484 延安镇 那齐村 何华明 4 44
485 延安镇 延安社区 肖树宁 2 22
486 延安镇 华南村 邓飞磷 1 11
487 延安镇 新城村 张苏兰 2 22
488 延安镇 延安社区 覃碧媛 1 11
489 延安镇 那齐村 谢力 4 44
490 延安镇 平南村 廖超干 1 11
491 延安镇 延安社区 雷治盛 1 11
492 延安镇 延安社区 陈云 3 33
493 江南办 富德村 卢连英 2 22
494 苏圩镇 保卫村 黄文清 1 11
495 苏圩镇 保卫村 叶玉德 1 11
496 苏圩镇 保卫村 李冬梅 1 11
497 苏圩镇 保卫村 黎日凤 1 11
498 苏圩镇 保卫村 张其城 1 11
499 苏圩镇 保卫村 何芝定 3 33
500 苏圩镇 保卫村 莫小杏 2 22
501 苏圩镇 保卫村 慕科龙 2 22
502 苏圩镇 隆德村 田秋梅 3 33
503 苏圩镇 隆德村 覃献贵 1 11
504 苏圩镇 隆德村 黎菊香 1 11
505 苏圩镇 隆德村 甘恃威 2 22
506 苏圩镇 隆德村 覃献兵 2 22
507 苏圩镇 隆德村 罗彩珍 1 11
508 苏圩镇 隆德村 黄启亮 2 22
509 苏圩镇 隆德村 郭莲香 3 33
510 苏圩镇 隆德村 覃献汕 3 33
511 苏圩镇 隆德村 郭有友 5 55
512 苏圩镇 隆德村 覃廷材 2 22
513 苏圩镇 隆德村 张兴珍 1 11
514 苏圩镇 隆德村 周佩燕 2 22
515 苏圩镇 隆德村 甘宇顺 1 11
516 苏圩镇 保城村 卢基保 2 22
517 苏圩镇 保城村 袁彩凤 1 11
518 苏圩镇 保城村 蒋克清 3 33
519 苏圩镇 保城村 黄永达 1 11
520 苏圩镇 保城村 袁钦龙 3 33
521 苏圩镇 保城村 何彩英 1 11
522 苏圩镇 保城村 林国朝 5 55
523 苏圩镇 苏保村 苏永芝 1 11
524 苏圩镇 苏保村 苏宁发 1 11
525 苏圩镇 苏保村 谢美娇 2 22
526 苏圩镇 苏保村 罗洁丽 3 33
527 苏圩镇 苏保村 苏耀福 4 44
528 苏圩镇 苏保村 罗兴苗 2 22
529 苏圩镇 苏保村 苏耀信 1 11
530 苏圩镇 乐贤村 卢翠兰 3 33
531 苏圩镇 苏保村 黎群英 2 22
532 苏圩镇 苏保村 李康香 1 11
533 苏圩镇 佳棉村 梁金木 1 11
534 苏圩镇 佳棉村 黄菊连 1 11
535 苏圩镇 佳棉村 慕美娟 2 22
536 苏圩镇 佳棉村 龚芬忠 1 11
537 苏圩镇 佳棉村 奚贵安 2 22
538 苏圩镇 佳棉村 李美荣 2 22
539 苏圩镇 佳棉村 何朝相 1 11
540 苏圩镇 佳棉村 何秋英 1 11
541 苏圩镇 佳棉村 奚燕华 2 22
542 苏圩镇 佳棉村 黄裕柏 1 11
543 苏圩镇 佳棉村 奚祖术 1 11
544 苏圩镇 佳棉村 凌永庄 1 11
545 苏圩镇 佳棉村 梁云应 2 22
546 苏圩镇 定计村 覃秋凤 2 22
547 苏圩镇 定计村 何造进 1 11
548 苏圩镇 定计村 梁翠兰 1 11
549 苏圩镇 定计村 奚泽松 2 22
550 苏圩镇 定计村 梁兴就 4 44
551 苏圩镇 定计村 何其级 3 33
552 苏圩镇 定计村 吴小金 1 11
553 苏圩镇 定计村 巫宝机 1 11
554 苏圩镇 定计村 奚桂玲 3 33
555 苏圩镇 定计村 江妹 1 11
556 苏圩镇 定计村 陆月环 1 11
557 苏圩镇 定计村 奚绍催 2 22
558 苏圩镇 定计村 何敏净 1 11
559 苏圩镇 定计村 高贵孙 1 11
560 苏圩镇 定计村 巫邓保 1 11
561 苏圩镇 定计村 巫世贤 3 33
562 苏圩镇 定计村 梁日家 2 22
563 苏圩镇 定计村 高登江 3 33
564 苏圩镇 定计村 奚桂英 3 33
565 苏圩镇 定计村 奚兴雄 3 33
566 苏圩镇 定计村 吴秀佳 1 11
567 苏圩镇 定计村 巫永帮 1 11
568 苏圩镇 镇宁村 奚海莲 3 33
569 苏圩镇 镇宁村 覃永科 2 22
570 苏圩镇 镇宁村 吴忠长 1 11
571 苏圩镇 镇宁村 黄振堂 1 11
572 苏圩镇 镇宁村 何绍信 2 22
573 苏圩镇 镇宁村 方加集 1 11
574 苏圩镇 镇宁村 陆月莲 2 22
575 苏圩镇 镇宁村 梁伟英 1 11
576 苏圩镇 镇宁村 刘秀珍 3 33
577 苏圩镇 保安村 梁文广 3 33
578 苏圩镇 保安村 梁兴就 2 22
579 苏圩镇 保安村 何光彪 3 33
580 苏圩镇 保安村 何瑞璋 1 11
581 苏圩镇 保安村 覃永丽 1 11
582 苏圩镇 保安村 黄志英 2 22
583 苏圩镇 保安村 何秀群 1 11
584 苏圩镇 保安村 梁正坚 3 33
585 苏圩镇 保安村 彭相德 1 11
586 苏圩镇 保安村 黄琼雄 1 11
587 苏圩镇 保安村 赵世忠 5 55
588 苏圩镇 保安村 邓华喜 2 22
589 苏圩镇 保安村 黄元庆 1 11
590 苏圩镇 保安村 邓其仁 2 22
591 苏圩镇 保联村 潘爱芳 3 33
592 苏圩镇 保联村 马贵孙 2 22
593 苏圩镇 保联村 杨世高 3 33
594 苏圩镇 保联村 韦叫养 2 22
595 苏圩镇 保联村 何永禄 1 11
596 苏圩镇 保联村 黄东敏 4 44
597 苏圩镇 敬团村 何如红 1 11
598 苏圩镇 敬团村 何如裕 3 33
599 苏圩镇 敬团村 刘帮民 4 44
600 苏圩镇 敬团村 何元沛 2 22
601 苏圩镇 敬团村 何之运 3 33
602 苏圩镇 敬团村 苏耀战 1 11
603 苏圩镇 敬团村 刘君证 1 11
604 苏圩镇 敬团村 张信民 3 33
605 苏圩镇 敬团村 何其展 4 44
606 苏圩镇 敬团村 苏耀京 1 11
607 苏圩镇 敬团村 何光达 4 44
608 苏圩镇 敬团村 奚芳秀 1 11
609 苏圩镇 敬团村 何如昌 2 22
610 苏圩镇 敬团村 何宏辛 4 44
611 苏圩镇 敬团村 何永灯 2 22
612 苏圩镇 敬团村 雷体松 1 11
613 苏圩镇 联英村 奚锦遂 3 33
614 苏圩镇 联英村 何芝泽 2 22
615 苏圩镇 联英村 李爱清 1 11
616 苏圩镇 联英村 何庚伟 4 44
617 苏圩镇 联英村 慕月秀 1 11
618 苏圩镇 联英村 覃德增 1 11
619 苏圩镇 联英村 奚世坚 1 11
620 苏圩镇 联英村 赵恩获 2 22
621 苏圩镇 联英村 杨少玲 3 33
622 苏圩镇 联英村 何庚德 2 22
623 苏圩镇 联英村 何飞 2 22
624 苏圩镇 联英村 覃丽英 2 22
625 苏圩镇 联英村 奚世宾 2 22
626 苏圩镇 联英村 唐西莲 3 33
627 苏圩镇 联英村 奚世临 3 33
628 苏圩镇 仁德村 覃华林 2 22
629 苏圩镇 仁德村 张营信 1 11
630 苏圩镇 仁德村 覃庆忠 1 11
631 苏圩镇 仁德村 方丽艳 3 33
