江南区2018年3月份城市低保价格临时补贴发放公示
作者:彭洁 来源:江南区民政局 日期:2018-04-27 03:53
序号 | 街道(镇) | 户名 | 金额(元) | 保障人数 |
1 | 沙井街道 | 王乐 | 21 | 1 |
2 | 沙井街道 | 谢天 | 21 | 1 |
3 | 沙井街道 | 姜权东 | 42 | 2 |
4 | 沙井街道 | 黄翠斌 | 21 | 1 |
5 | 沙井街道 | 陈鸿奇 | 42 | 2 |
6 | 沙井街道 | 张兰珍 | 42 | 2 |
7 | 沙井街道 | 张锦飞 | 42 | 2 |
8 | 沙井街道 | 邓秋霞 | 63 | 3 |
9 | 沙井街道 | 农嘉嘉 | 42 | 2 |
10 | 沙井街道 | 梁军 | 42 | 2 |
11 | 沙井街道 | 曾雯敏 | 21 | 1 |
12 | 沙井街道 | 黄经伟 | 21 | 1 |
13 | 沙井街道 | 吕广强 | 21 | 1 |
14 | 沙井街道 | 温小林 | 21 | 1 |
15 | 江南街道 | 陈少清 | 63 | 3 |
16 | 江南街道 | 韦剑 | 21 | 1 |
17 | 江南街道 | 黄足行 | 21 | 1 |
18 | 江南街道 | 庞军 | 63 | 3 |
19 | 江南街道 | 赵庆金 | 21 | 1 |
20 | 江南街道 | 戴世茗 | 42 | 2 |
21 | 江南街道 | 黄英贺 | 21 | 1 |
22 | 江南街道 | 王景明 | 42 | 2 |
23 | 江南街道 | 胡德义 | 21 | 1 |
24 | 江南街道 | 黄丽萍 | 21 | 1 |
25 | 江南街道 | 梁月珍 | 21 | 1 |
26 | 江南街道 | 郑德宁 | 21 | 1 |
27 | 江南街道 | 李时兴 | 21 | 1 |
28 | 江南街道 | 苏伟雄 | 21 | 1 |
29 | 江南街道 | 覃江威 | 21 | 1 |
30 | 江南街道 | 覃远光 | 21 | 1 |
31 | 江南街道 | 刘慧芬 | 21 | 1 |
32 | 江南街道 | 朱燕婷 | 21 | 1 |
33 | 江南街道 | 黎松群 | 42 | 2 |
34 | 江南街道 | 查国藩 | 84 | 4 |
35 | 江南街道 | 周如权 | 63 | 3 |
36 | 江南街道 | 李秋香 | 42 | 2 |
37 | 江南街道 | 陈雄伦 | 21 | 1 |
38 | 江南街道 | 陆小兰 | 63 | 3 |
39 | 江南街道 | 玉成斌 | 63 | 3 |
40 | 江南街道 | 吴美芳 | 42 | 2 |
41 | 江南街道 | 张家茜 | 21 | 1 |
42 | 江南街道 | 周妮花 | 21 | 1 |
43 | 江南街道 | 赵晶晶 | 21 | 1 |
44 | 江南街道 | 何健生 | 42 | 2 |
45 | 江南街道 | 陈秀莲 | 42 | 2 |
46 | 江南街道 | 陈轶桐 | 21 | 1 |
47 | 江南街道 | 李少文 | 42 | 2 |
48 | 江南街道 | 李惠明 | 21 | 1 |
49 | 江南街道 | 谢莲 | 42 | 2 |
50 | 江南街道 | 孔祥兴 | 21 | 1 |
51 | 江南街道 | 唐欢 | 21 | 1 |
52 | 江南街道 | 唐树生 | 63 | 3 |
53 | 江南街道 | 黄宁德 | 42 | 2 |
54 | 江南街道 | 伍玉 | 21 | 1 |
55 | 江南街道 | 王群 | 63 | 3 |
56 | 江南街道 | 李俊克 | 42 | 2 |
57 | 江南街道 | 陆炳强 | 21 | 1 |
58 | 江南街道 | 石春荣 | 63 | 3 |
59 | 江南街道 | 韦爱丽 | 21 | 1 |
60 | 江南街道 | 黎海达 | 42 | 2 |
61 | 江南街道 | 李英芳 | 42 | 2 |
62 | 江南街道 | 韦岩松 | 42 | 2 |
63 | 江南街道 | 许国靖 | 21 | 1 |
64 | 江南街道 | 唐卫政 | 42 | 2 |
65 | 江南街道 | 李建福 | 21 | 1 |
66 | 江南街道 | 张桂芳 | 21 | 1 |
67 | 江南街道 | 张志荣 | 21 | 1 |
68 | 江南街道 | 刘凤霞 | 21 | 1 |
69 | 江南街道 | 罗朝共 | 21 | 1 |
70 | 江南街道 | 陆兆科 | 63 | 3 |
71 | 江南街道 | 余静 | 21 | 1 |
72 | 福建园街道 | 吕瑞娟 | 21 | 1 |
73 | 福建园街道 | 滕承东 | 63 | 3 |
74 | 福建园街道 | 宁杰 | 21 | 1 |
75 | 福建园街道 | 江德昆 | 63 | 3 |
76 | 福建园街道 | 曾令权 | 21 | 1 |
77 | 福建园街道 | 陆德祥 | 21 | 1 |
78 | 福建园街道 | 谢海安 | 63 | 3 |
79 | 福建园街道 | 吴兆君 | 21 | 1 |
80 | 福建园街道 | 梁礼海 | 21 | 1 |
81 | 福建园街道 | 莫师莲 | 42 | 2 |
82 | 福建园街道 | 梁艳 | 42 | 2 |
83 | 福建园街道 | 黄辉 | 63 | 3 |
84 | 福建园街道 | 刘敬辛 | 21 | 1 |
85 | 福建园街道 | 黄靖坤 | 21 | 1 |
86 | 福建园街道 | 麦志南 | 21 | 1 |
87 | 福建园街道 | 黄妍 | 42 | 2 |
88 | 福建园街道 | 檀业钦 | 21 | 1 |
89 | 福建园街道 | 彭伟雄 | 21 | 1 |
90 | 福建园街道 | 石宁 | 21 | 1 |
91 | 福建园街道 | 陈斌秀 | 21 | 1 |
92 | 福建园街道 | 寇淑华 | 21 | 1 |
93 | 福建园街道 | 黄劲生 | 21 | 1 |
94 | 福建园街道 | 韦汉英 | 21 | 1 |
95 | 福建园街道 | 朱黎莹 | 42 | 2 |
96 | 福建园街道 | 邓文 | 42 | 2 |
97 | 福建园街道 | 岑庆东 | 63 | 3 |
98 | 福建园街道 | 关明明 | 21 | 1 |
99 | 福建园街道 | 王美娜 | 21 | 1 |
100 | 福建园街道 | 陈婉玲 | 21 | 1 |
101 | 福建园街道 | 郑德顺 | 21 | 1 |
102 | 福建园街道 | 陆春华 | 63 | 3 |
103 | 福建园街道 | 陆建华 | 21 | 1 |
104 | 福建园街道 | 谢丽芬 | 42 | 2 |
105 | 福建园街道 | 何良 | 42 | 2 |
106 | 福建园街道 | 颜健 | 63 | 3 |
107 | 福建园街道 | 何焱彬 | 21 | 1 |
108 | 福建园街道 | 彭卫华 | 21 | 1 |
109 | 福建园街道 | 高伟一 | 42 | 2 |
110 | 福建园街道 | 吕桂贤 | 21 | 1 |
111 | 福建园街道 | 殷吉成 | 21 | 1 |
112 | 福建园街道 | 庞文秀 | 21 | 1 |
113 | 福建园街道 | 徐金鑫 | 21 | 1 |
114 | 福建园街道 | 周芳兰 | 21 | 1 |
115 | 福建园街道 | 卢迪 | 21 | 1 |
116 | 福建园街道 | 陆利伟 | 42 | 2 |
117 | 福建园街道 | 华小献 | 42 | 2 |
118 | 福建园街道 | 黄谷香 | 42 | 2 |
119 | 福建园街道 | 梁丽玲 | 42 | 2 |
120 | 福建园街道 | 苏顺旅 | 21 | 1 |
121 | 福建园街道 | 王才芳 | 21 | 1 |
122 | 福建园街道 | 吕永刚 | 21 | 1 |
123 | 福建园街道 | 梁西英 | 21 | 1 |
124 | 福建园街道 | 陈爱华 | 42 | 2 |
125 | 福建园街道 | 李国清 | 21 | 1 |
126 | 福建园街道 | 黄春流 | 21 | 1 |
127 | 福建园街道 | 陆远 | 21 | 1 |
128 | 福建园街道 | 梁曼富 | 21 | 1 |
129 | 福建园街道 | 王琳 | 21 | 1 |
130 | 福建园街道 | 钟永昌 | 63 | 3 |
131 | 福建园街道 | 班雪芬 | 21 | 1 |
132 | 福建园街道 | 马军 | 63 | 3 |
133 | 福建园街道 | 王俊宁 | 63 | 3 |
134 | 福建园街道 | 叶群英 | 21 | 1 |
135 | 福建园街道 | 姜天栋 | 21 | 1 |
136 | 福建园街道 | 邓耀东 | 42 | 2 |
137 | 福建园街道 | 甘泉清 | 21 | 1 |
138 | 福建园街道 | 马玉梅 | 21 | 1 |
139 | 福建园街道 | 麦爱莲 | 42 | 2 |
140 | 福建园街道 | 苏仕龙 | 63 | 3 |
141 | 福建园街道 | 唐金莲 | 21 | 1 |
142 | 福建园街道 | 杨惠芬 | 42 | 2 |
143 | 福建园街道 | 马玉梅 | 21 | 1 |
144 | 福建园街道 | 韦凤英 | 21 | 1 |
145 | 福建园街道 | 陈中林 | 21 | 1 |
146 | 福建园街道 | 李芳英 | 21 | 1 |
147 | 福建园街道 | 周丽雅 | 21 | 1 |
148 | 福建园街道 | 李建明 | 21 | 1 |
149 | 福建园街道 | 龙凤梅 | 21 | 1 |
150 | 福建园街道 | 熊华有 | 21 | 1 |
151 | 福建园街道 | 李俊青 | 21 | 1 |
152 | 福建园街道 | 彭智华 | 42 | 2 |
153 | 福建园街道 | 罗学梅 | 21 | 1 |
154 | 福建园街道 | 黄一烘 | 21 | 1 |
155 | 福建园街道 | 梁杰文 | 42 | 2 |
156 | 福建园街道 | 胡艺英 | 42 | 2 |
157 | 福建园街道 | 杨秀兰 | 21 | 1 |
158 | 福建园街道 | 韦克宾 | 21 | 1 |
159 | 福建园街道 | 梁志 | 21 | 1 |
160 | 福建园街道 | 农梦莹 | 21 | 1 |
161 | 福建园街道 | 雷启里 | 63 | 3 |
162 | 福建园街道 | 周耀金 | 42 | 2 |
163 | 福建园街道 | 黄带舅 | 21 | 1 |
164 | 福建园街道 | 李丽娟 | 42 | 2 |
165 | 福建园街道 | 唐红 | 21 | 1 |
166 | 福建园街道 | 钟燕华 | 42 | 2 |
167 | 福建园街道 | 覃强 | 21 | 1 |
168 | 福建园街道 | 覃寿芳 | 63 | 3 |
169 | 福建园街道 | 冯晓雯 | 21 | 1 |
170 | 福建园街道 | 范先景 | 63 | 3 |
171 | 福建园街道 | 韦爱军 | 42 | 2 |
172 | 福建园街道 | 曾丽丽 | 63 | 3 |
173 | 福建园街道 | 周毅 | 63 | 3 |
174 | 福建园街道 | 李植雄 | 21 | 1 |
175 | 福建园街道 | 苏忠武 | 21 | 1 |
176 | 福建园街道 | 宋怀曦 | 21 | 1 |
177 | 福建园街道 | 纪庆燕 | 21 | 1 |
178 | 福建园街道 | 李启敏 | 21 | 1 |
179 | 福建园街道 | 黄金佩 | 21 | 1 |
180 | 福建园街道 | 颜奎屹 | 21 | 1 |
181 | 福建园街道 | 梁彩玉 | 84 | 4 |
182 | 福建园街道 | 韦云芬 | 63 | 3 |
183 | 福建园街道 | 蔡振南 | 21 | 1 |
184 | 福建园街道 | 梁泽养 | 21 | 1 |
185 | 福建园街道 | 钟梦汉 | 21 | 1 |
186 | 福建园街道 | 梁国庆 | 84 | 4 |
187 | 福建园街道 | 郑寅娟 | 21 | 1 |
188 | 福建园街道 | 童颖 | 63 | 3 |
189 | 福建园街道 | 欧秀英 | 21 | 1 |
190 | 福建园街道 | 黄耀文 | 21 | 1 |
191 | 福建园街道 | 赵笑笑 | 21 | 1 |
192 | 福建园街道 | 雷权 | 42 | 2 |
193 | 福建园街道 | 麻耀平 | 21 | 1 |
194 | 福建园街道 | 张永存 | 63 | 3 |
195 | 福建园街道 | 杜顺峰 | 21 | 1 |
196 | 福建园街道 | 谢健 | 21 | 1 |
197 | 福建园街道 | 邓宝均 | 21 | 1 |
198 | 福建园街道 | 杜顺威 | 21 | 1 |
199 | 福建园街道 | 李东舅 | 63 | 3 |
200 | 福建园街道 | 何顺昌 | 63 | 3 |
201 | 福建园街道 | 卓小红 | 21 | 1 |
202 | 福建园街道 | 黄红斌 | 42 | 2 |
203 | 福建园街道 | 磨礼勇 | 21 | 1 |
204 | 福建园街道 | 许明 | 63 | 3 |
205 | 福建园街道 | 雷秋桂 | 21 | 1 |
206 | 福建园街道 | 陈正意 | 21 | 1 |
207 | 福建园街道 | 韦广 | 42 | 2 |
208 | 福建园街道 | 梁明凯 | 21 | 1 |
209 | 福建园街道 | 朱绍臣 | 84 | 4 |
210 | 福建园街道 | 白云 | 42 | 2 |
211 | 福建园街道 | 陈玉彪 | 21 | 1 |
212 | 福建园街道 | 杭祖孔 | 21 | 1 |
213 | 福建园街道 | 余静 | 42 | 2 |
214 | 苏圩镇 | 李祥贵 | 42 | 2 |
215 | 苏圩镇 | 梁荣威 | 42 | 2 |
216 | 苏圩镇 | 何长佑 | 21 | 1 |
217 | 苏圩镇 | 张顺孙 | 42 | 2 |
218 | 苏圩镇 | 何长君 | 21 | 1 |
219 | 苏圩镇 | 马赐孙 | 21 | 1 |
220 | 苏圩镇 | 李贵发 | 21 | 1 |
221 | 苏圩镇 | 梁月珍 | 21 | 1 |
222 | 苏圩镇 | 罗兴解 | 42 | 2 |
223 | 苏圩镇 | 罗万宇 | 42 | 2 |
224 | 苏圩镇 | 刘桂莲 | 21 | 1 |
225 | 苏圩镇 | 何丽江 | 42 | 2 |
226 | 苏圩镇 | 钮海英 | 63 | 3 |
227 | 苏圩镇 | 张超康 | 42 | 2 |
228 | 苏圩镇 | 刘柳青 | 42 | 2 |
229 | 苏圩镇 | 王桂英 | 21 | 1 |
230 | 苏圩镇 | 罗焕央 | 42 | 2 |
231 | 苏圩镇 | 梁昌志 | 21 | 1 |
232 | 苏圩镇 | 蒙雪琼 | 21 | 1 |
233 | 苏圩镇 | 李乾生 | 21 | 1 |
234 | 延安镇 | 何如凤 | 21 | 1 |
235 | 延安镇 | 凌桂叶 | 21 | 1 |
236 | 延安镇 | 谢庆云 | 42 | 2 |
237 | 江西镇 | 彭仁强 | 21 | 1 |
238 | 江西镇 | 莫静华 | 21 | 1 |
239 | 江西镇 | 廖燃 | 21 | 1 |
合计 | 7896 | 376 |
下载链接:2018年3月份城市低保价格临时补贴公示(5月发).xlsx
分享按钮