江南区2018年2月份城市低保价格临时补贴发放公示

作者:彭洁       来源:江南区民政局       日期:2018-04-27 03:47
序号 街道(镇) 户名 金额(元) 保障人数
1 沙井街道 王乐 23  1
2 沙井街道 谢天 23  1
3 沙井街道 姜权东 46  2
4 沙井街道 黄翠斌 23  1
5 沙井街道 陈鸿奇 46  2
6 沙井街道 张兰珍 46  2
7 沙井街道 张锦飞 46  2
8 沙井街道 邓秋霞 69  3
9 沙井街道 农嘉嘉 46  2
10 沙井街道 梁军 46  2
11 沙井街道 曾雯敏 23  1
12 沙井街道 黄经伟 23  1
13 沙井街道 吕广强 23  1
14 沙井街道 温小林 23  1
15 江南街道 陈少清 69  3
16 江南街道 韦剑 23  1
17 江南街道 黄足行 23  1
18 江南街道 庞军 69  3
19 江南街道 赵庆金 23  1
20 江南街道 戴世茗 46  2
21 江南街道 黄英贺 23  1
22 江南街道 王景明 46  2
23 江南街道 胡德义 23  1
24 江南街道 黄丽萍 23  1
25 江南街道 梁月珍 23  1
26 江南街道 郑德宁 23  1
27 江南街道 李时兴 23  1
28 江南街道 苏伟雄 23  1
29 江南街道 覃江威 23  1
30 江南街道 覃远光 23  1
31 江南街道 刘慧芬 23  1
32 江南街道 朱燕婷 23  1
33 江南街道 黎松群 46  2
34 江南街道 查国藩 92  4
35 江南街道 周如权 69  3
36 江南街道 李秋香 46  2
37 江南街道 陈雄伦 23  1
38 江南街道 陆小兰 69  3
39 江南街道 玉成斌 69  3
40 江南街道 吴美芳 46  2
41 江南街道 吴玉带 23  1
42 江南街道 张家茜 23  1
43 江南街道 周妮花 23  1
44 江南街道 赵晶晶 23  1
45 江南街道 何健生 46  2
46 江南街道 陈秀莲 46  2
47 江南街道 陈轶桐 23  1
48 江南街道 李少文 46  2
49 江南街道 李惠明 23  1
50 江南街道 谢莲 46  2
51 江南街道 孔祥兴 23  1
52 江南街道 唐欢 23  1
53 江南街道 唐树生 69  3
54 江南街道 黄宁德 46  2
55 江南街道 伍玉 23  1
56 江南街道 王群 69  3
57 江南街道 李俊克 46  2
58 江南街道 陆炳强 23  1
59 江南街道 石春荣 69  3
60 江南街道 韦爱丽 23  1
61 江南街道 黎海达 46  2
62 江南街道 李英芳 46  2
63 江南街道 韦岩松 46  2
64 江南街道 许国靖 23  1
65 江南街道 唐卫政 46  2
66 江南街道 李建福 23  1
67 江南街道 张桂芳 23  1
68 江南街道 张志荣 23  1
69 江南街道 刘凤霞 23  1
70 江南街道 罗朝共 23  1
71 江南街道 陆兆科 69  3
72 江南街道 余静 23  1
73 福建园街道 吕瑞娟 23  1
74 福建园街道 滕承东 69  3
75 福建园街道 宁杰 23  1
76 福建园街道 江德昆 69  3
77 福建园街道 曾令权 23  1
78 福建园街道 陆德祥 23  1
79 福建园街道 谢海安 69  3
80 福建园街道 吴兆君 23  1
81 福建园街道 梁礼海 23  1
82 福建园街道 莫师莲 46  2
83 福建园街道 梁艳 46  2
84 福建园街道 黄辉 69  3
85 福建园街道 刘敬辛 23  1
86 福建园街道 黄靖坤 23  1
87 福建园街道 麦志南 23  1
88 福建园街道 赵世文 23  1
89 福建园街道 黄妍 46  2
90 福建园街道 檀业钦 23  1
91 福建园街道 彭伟雄 23  1
92 福建园街道 石宁 23  1
93 福建园街道 陈斌秀 23  1
94 福建园街道 寇淑华 23  1
95 福建园街道 黄劲生 23  1
96 福建园街道 韦汉英 23  1
97 福建园街道 朱黎莹 46  2
98 福建园街道 邓文 46  2
99 福建园街道 岑庆东 69  3
100 福建园街道 关明明 23  1
101 福建园街道 王美娜 23  1
102 福建园街道 陈婉玲 23  1
103 福建园街道 郑德顺 23  1
104 福建园街道 陆春华 69  3
105 福建园街道 陆建华 23  1
106 福建园街道 谢丽芬 46  2
107 福建园街道 何良 46  2
108 福建园街道 颜健 69  3
109 福建园街道 何焱彬 23  1
110 福建园街道 彭卫华 23  1
111 福建园街道 高伟一 46  2
112 福建园街道 吕桂贤 23  1
113 福建园街道 殷吉成 23  1
114 福建园街道 庞文秀 23  1
115 福建园街道 徐金鑫 23  1
116 福建园街道 周芳兰 23  1
117 福建园街道 卢迪 23  1
118 福建园街道 陆利伟 46  2
119 福建园街道 华小献 46  2
120 福建园街道 黄谷香 46  2
121 福建园街道 梁丽玲 46  2
122 福建园街道 苏顺旅 23  1
123 福建园街道 王才芳 23  1
124 福建园街道 吕永刚 23  1
125 福建园街道 梁西英 23  1
126 福建园街道 陈爱华 46  2
127 福建园街道 李国清 23  1
128 福建园街道 黄春流 23  1
129 福建园街道 陆远 23  1
130 福建园街道 梁曼富 23  1
131 福建园街道 王琳 23  1
132 福建园街道 钟永昌 69  3
133 福建园街道 班雪芬 23  1
134 福建园街道 马军 69  3
135 福建园街道 王俊宁 69  3
136 福建园街道 叶群英 23  1
137 福建园街道 姜天栋 23  1
138 福建园街道 邓耀东 46  2
139 福建园街道 甘泉清 23  1
140 福建园街道 马玉梅 23  1
141 福建园街道 麦爱莲 46  2
142 福建园街道 苏仕龙 69  3
143 福建园街道 唐金莲 23  1
144 福建园街道 杨惠芬 46  2
145 福建园街道 马玉梅 23  1
146 福建园街道 韦凤英 23  1
147 福建园街道 陈中林 23  1
148 福建园街道 李芳英 23  1
149 福建园街道 周丽雅 23  1
150 福建园街道 李建明 23  1
151 福建园街道 龙凤梅 23  1
152 福建园街道 熊华有 23  1
153 福建园街道 李俊青 23  1
154 福建园街道 彭智华 46  2
155 福建园街道 罗学梅 23  1
156 福建园街道 黄一烘 23  1
157 福建园街道 梁杰文 46  2
158 福建园街道 胡艺英 46  2
159 福建园街道 杨秀兰 23  1
160 福建园街道 韦克宾 23  1
161 福建园街道 梁志 23  1
162 福建园街道 农梦莹 23  1
163 福建园街道 雷启里 69  3
164 福建园街道 周耀金 46  2
165 福建园街道 黄带舅 23  1
166 福建园街道 李丽娟 46  2
167 福建园街道 唐红 23  1
168 福建园街道 钟燕华 46  2
169 福建园街道 覃强 23  1
170 福建园街道 覃寿芳 69  3
171 福建园街道 冯晓雯 23  1
172 福建园街道 范先景 69  3
173 福建园街道 韦爱军 46  2
174 福建园街道 曾丽丽 69  3
175 福建园街道 周毅 69  3
176 福建园街道 李植雄 23  1
177 福建园街道 苏忠武 23  1
178 福建园街道 宋怀曦 23  1
179 福建园街道 纪庆燕 23  1
180 福建园街道 李启敏 23  1
181 福建园街道 黄金佩 23  1
182 福建园街道 颜奎屹 23  1
183 福建园街道 梁彩玉 92  4
184 福建园街道 韦云芬 69  3
185 福建园街道 蔡振南 23  1
186 福建园街道 梁泽养 23  1
187 福建园街道 钟梦汉 23  1
188 福建园街道 梁国庆 92  4
189 福建园街道 郑寅娟 23  1
190 福建园街道 童颖 69  3
191 福建园街道 欧秀英 23  1
192 福建园街道 黄耀文 23  1
193 福建园街道 赵笑笑 23  1
194 福建园街道 雷权 46  2
195 福建园街道 麻耀平 23  1
196 福建园街道 张永存 69  3
197 福建园街道 杜顺峰 23  1
198 福建园街道 谢健 23  1
199 福建园街道 邓宝均 23  1
200 福建园街道 杜顺威 23  1
201 福建园街道 李东舅 69  3
202 福建园街道 何顺昌 69  3
203 福建园街道 卓小红 23  1
204 福建园街道 黄红斌 46  2
205 福建园街道 磨礼勇 23  1
206 福建园街道 许明 69  3
207 福建园街道 雷秋桂 23  1
208 福建园街道 陈正意 23  1
209 福建园街道 韦广 46  2
210 福建园街道 梁明凯 23  1
211 福建园街道 朱绍臣 92  4
212 福建园街道 白云 46  2
213 福建园街道 陈玉彪 23  1
214 福建园街道 杭祖孔 23  1
215 福建园街道 余静 46  2
216 苏圩镇 李祥贵 46  2
217 苏圩镇 梁荣威 46  2
218 苏圩镇 何长佑 23  1
219 苏圩镇 张顺孙 46  2
220 苏圩镇 何长君 23  1
221 苏圩镇 马赐孙 23  1
222 苏圩镇 李贵发 23  1
223 苏圩镇 梁月珍 23  1
224 苏圩镇 罗兴解 46  2
225 苏圩镇 罗万宇 46  2
226 苏圩镇 刘桂莲 23  1
227 苏圩镇 何丽江 46  2
228 苏圩镇 钮海英 69  3
229 苏圩镇 张超康 46  2
230 苏圩镇 刘柳青 46  2
231 苏圩镇 王桂英 23  1
232 苏圩镇 罗焕央 46  2
233 苏圩镇 梁昌志 23  1
234 苏圩镇 蒙雪琼 23  1
235 苏圩镇 李乾生 23  1
236 延安镇 何如凤 23  1
237 延安镇 凌桂叶 23  1
238 延安镇 谢庆云 46  2
239 江西镇 彭仁强 23  1
240 江西镇 莫静华 23  1
合计 8671 377

 

下载链接:2018年2月份城市低保价格临时补贴公示(4月发).xlsx

分享按钮