南宁市行政事业性收费项目目录
作者: 来源:南宁市 日期:2016-06-12 05:24
南宁市行政事业性收费项目目录 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 设立级次 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 外交 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | ||
2 | 签证费 | 中央 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | |||
3 | 驻外使领馆收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号,外领函[2003]1708号,外领函[2003]1228号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
二 | 发展改革 | |||||
4 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]56号 | ||
5 | 赃物估价费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 《广西壮族自治区赃物估价管理条例》,桂财综[2007]54号 | ||
(1)估价金额一千元以下 | ||||||
(2)一千元至十万元 | ||||||
(3)超过十万元至五十万元 | ||||||
(4)超过五十万元至一百万元 | ||||||
(5)超过一百万元至五百万元 | ||||||
(6)超过五百万元的 | ||||||
三 | 教育 | |||||
6 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]3207号,桂价费[2010]128号 | ||
7 | 普通高中学费、择校费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
8 | 中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
9 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,桂价费字[2002]515号,桂价费[2015]88号 | ||
10 | 国家开放大学收费 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
11 | 中小学住宿费(除民办中小学、县城及以下农村地区义务教育阶段公办学校外) | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号,桂价费[2006]376号 | ||
12 | 报名考试费 | 自治区 | ||||
(1)初中毕业升学考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2010]418号,桂财综[2007]54号 | |||
(2)高中学业水平考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2010]418号,桂财综[2007]54号,桂财综函[2014]93号 | |||
(3)成人本科学士学位外语全区统考报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2004]199号,桂财综[2007]54号 | |||
13 | 录取费 | 自治区 | ||||
(1)中等职业学校招生录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2005]370号,桂财综[2007]54号 | |||
(2)成人高校录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂政发[1999]47号,桂财综[2007]54号 | |||
(3)高职班招生录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂政发[2002]33号,桂财综[2007]54号 | |||
(4)普高招生计算机阅档费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[1999]348号,桂政发[2002]33号,桂财综[2007]54号 | |||
(5)中考录取计算机阅档费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]169号,桂价费字[2004]239号,桂价费字[2003]198号,桂财综[2007]54号 | |||
14 | 高职培养费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费字[1999]324号 | ||
15 | 应用性本科学费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费[2007]453号,桂价费[2011]96号 | ||
16 | 自筹经费博士生学费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费字[2003]430号 | ||
17 | 自费研究生、硕士生学费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费[2006]97号 | ||
18 | 自费来华留学生收费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 教外来[1998]7号、桂教财[1998]005号 | ||
(1)报名费 | ||||||
(2)学费 | ||||||
19 | MBA硕士、工程硕士收费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费字[2001]279号,桂价费[2006]31号 | ||
(1)学费 | ||||||
(2)考前辅导费 | ||||||
四 | 公安 | |||||
20 | 证照费 | 中央 | ||||
(1)外国人证件费 | 中央 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||
①居留许可 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
②永久居留申请 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③永久居留证 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
④出入境证 | 中央 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
⑤旅行证 | 中央 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 中央 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||||
①因私护照 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | |||
②出入境通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | |||
①户口簿 | ||||||
②户口迁移证件 | ||||||
(4)居民身份证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
21 | 外国人签证费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||
22 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
23 | 口岸以外边防检查监护费 | 中央 | 缴入中央国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字240号 | ||
24 | 机动车抵押登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,财综[2001]67号 | ||
25 | 居住证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 《广西壮族自治区流动人口服务管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第73号),桂价费函[2015]499号 | ||
26 | 非刑事诉讼法医技术检验费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[1992]064号,区物价局、财政厅[1994]第二号通告,桂财综[2007]54号 | ||
(1)非刑事案件法医检验费 | ||||||
(2)非刑事案件理化鉴定费 | ||||||
27 | 电动自行车牌证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂财综[2013]88号,桂价费函[2014]73号 | ||
(1)电动自行车号牌工本费 | ||||||
(2)电动自行车临时号牌工本费 | ||||||
(3)电动自行车行驶证工本费 | ||||||
28 | 南宁市养犬管理服务费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 《南宁市养犬管理条例》,桂财综[2015]56号 | ||
五 | 财政 | |||||
29 | 收费票据工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]604号,财预[2002]584号 | ||
30 | 注册会计师培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[1999]461号,桂财综[2007]54号 | ||
31 | 会计人员继续教育培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]232号,桂财综[2007]54号 | ||
(1)培训费 | ||||||
(2)资料费 | ||||||
六 | 人力资源和社会保障 | |||||
32 | 报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | |||
(1)执业资格、专业技术资格考试费 | 桂价费字[2000]98号,桂财综[2007]54号 | |||||
(2)国家公务员录用考试费 | 桂价费字[2001]150号,桂财综[2007]54号 | |||||
(3)公开招聘事业单位工作人员考试费 | 桂价费[2006]176号,桂财综[2007]54号 | |||||
(4)青年干部英语考试报名费 | 桂价费字[1999]490号,桂财综[2007]54号 | |||||
33 | 专业技术职务资格评审费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]359号 | ||
34 | 劳动能力伤残等级鉴定费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[1996]109号,桂财综[2007]54号 | ||
(1)自治区级 | ||||||
(2)地、市级 | ||||||
(3)县(市)级 | ||||||
35 | 技师学院和技工学校收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2003]249号,桂价费[2010]126号,桂价费[2002]515号 | ||
(1)学费 | ||||||
(2)住宿费 | ||||||
(3)实习材料和教材费 | ||||||
七 | 民政 | |||||
36 | 登记费 | 中央 | ||||
(1)婚姻登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2002]7号,计价格[2001]523号,[1992]价费字249号 | |||
(2)收养登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号 | |||
八 | 国土资源 | |||||
37 | 矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气、钨、钼、稀土) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | ||
38 | 土地复垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,自治区人大常委会公告(九届第37号) | ||
39 | 土地闲置费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,自治区人大常委会公告(九届第37号) | ||
▲ | 40 | 土地登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,桂价涉字[1994]210号 | |
41 | 耕地开垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,桂财建[2009]254号 | ||
42 | 地质成果资料费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号,桂价费[1993]104号 | ||
九 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 43 | 房屋登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,财税[2015]68号,桂价费[2008]144号 | |
▲ | 44 | 房屋转让手续费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号,财税[2015]68号,发改价格[2015]2136号,桂价费[2015]93号,桂价费[2011]55号,桂价费字[2002]130号 | |
45 | 污水处理费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
46 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号,桂价涉字[1994]164号,桂价费[2007]578号,桂建计字[2005]53号,桂财综[2007]54号 | ||
47 | 白蚁防治费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字179号,财税[2015]68号,桂价费[2009]437号 | ||
48 | 城市园林绿化补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]308号,桂财综[2007]54号 | ||
(1)乔木 | ||||||
(2)灌木 | ||||||
(3)绿篱、花篱 | ||||||
(4)草坪、地被植物 | ||||||
(5)花卉 | ||||||
(6)临时占用绿地 | ||||||
(7)园林设施损坏 | ||||||
49 | 城市绿化用地面积补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费[2013]78号,桂价费[2012]36号 | ||
十 | 交通 | |||||
50 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,桂交财务发[2009]66号,桂价费[2014]87号 | ||
▲ | 51 | 船舶登记费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,财税[2015]92号 | |
52 | 船舶及船用产品设施检验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号 | ||
▲ | 53 | 长江干线船舶引航收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,发改价格[2008]12号,财综[2007]60号 | |
54 | 公路路产补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]76号,桂财综[2007]54号 | ||
(1)路面 | ||||||
(2)路基 | ||||||
(3)桥涵 | ||||||
(4)交通工程设施 | ||||||
(5)通行费设施设备 | ||||||
(6)绿化 | ||||||
(7)其他路产 | ||||||
(8)其他 | ||||||
十一 | 工业和信息化 | |||||
55 | 无线电频率占用费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | ||
56 | 电信网码号资源占用费 | 中央 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | ||
十二 | 水利 | |||||
57 | 水资源费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,桂价费[2015]66号 | ||
58 | 河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,桂政发[1992]59号,桂价费[1992]253号 | ||
59 | 河道工程修建维护管理费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号, 财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | ||
60 | 水土保持补偿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
十三 | 农业 | |||||
61 | 植物新品种保护权收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号,发改价格[2015]2136号 | ||
▲ | 62 | 国内植物检疫费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号,发改价格[2015]2136号,桂价费字[1997]154号,桂价费[2013]95号 | |
63 | 农药、兽药注册登记费 | 中央 | ||||
(1)农药登记费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2011]9号,计价格[2001]523号 | |||
▲ | (2)新兽药审批费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
(3)进口兽药注册登记审批、发证收费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | |||
▲ | (4)《进口兽药许可证》审批费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
▲ | (5)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
▲ | (6)已生产兽药品种注册登记费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
64 | 农药实验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | ||
65 | 检验检测费 | 中央 | ||||
(1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 中央 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,桂财综[2007]54号 | |||
(2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 中央 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,桂财综[2007]54号 | |||
(3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 中央 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,桂财综[2007]54号 | |||
(4)进出口兽药检验费 | 中央 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,桂财综[2007]54号 | |||
(5)兽药委托检验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,桂财综[2007]54号 | |||
(6)农作物委托检验费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号 | |||
(7)农机产品测试检验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号 | |||
(8)农业转基因生物检测费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | |||
(9)渔业船舶和船用产品检验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,桂价费字[2000]325号,桂财综[2007]54号 | |||
▲ | 66 | 农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | |
(1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 | ||||||
(2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 | ||||||
(3)安全技术检验费 | ||||||
▲ | 67 | 渔业资源增殖保护费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,桂价费字[1995]088号,桂财综[2007]54号 | |
▲ | 68 | 渔业船舶登记或变更登记费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]1148号,[1992]价费字452号,发改价格[2015]2136号 | |
69 | 农业转基因生物安全评价费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | ||
70 | 草原植被恢复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
十四 | 卫生计生 | |||||
71 | 卫生监测费 | 中央 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
72 | 预防性体检费 | 中央 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
73 | 预防接种劳务费 | 中央 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
74 | 委托性卫生防疫服务费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号 | ||
75 | 医疗事故鉴定费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号 | ||
76 | 预防接种异常反应鉴定费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号,发改价格[2008]3295号 | ||
77 | 社会抚养费 | 中央 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2000]29号 | ||
78 | 医学院校实习费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2000]59号,桂财综[2007]54号 | ||
(1)普通高等医(药)学教育学生 | ||||||
(2)普通中等医(药)学教育学生 | ||||||
(3)成人高等医(药)学教育学生 | ||||||
(4)成人中等医(药)学教育学生 | ||||||
(5)新高等职业医(药)学教育学生 | ||||||
79 | 住院医师规范化考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]416号,桂财综[2007]54号 | ||
十五 | 人防办 | |||||
80 | 防空地下室易地建设费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,桂价费字[2003]462号 | ||
十六 | 党校 | |||||
81 | 培训住宿费(含卧具折旧费) | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费[2007]449号 | ||
82 | 在职研究生报名考试费 | 自治区 | 缴入地方财政专户 | 桂价费[2006]100号 | ||
十七 | 法院 | |||||
83 | 诉讼费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | ||
十八 | 中直管 理局 | |||||
84 | 机要交通文件(物件)传递费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2002]46号,计价格[2003]35号 | ||
十九 | 工商 | |||||
85 | 商标注册收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,发改价格[2015]2136号 | ||
二十 | 质检 | |||||
86 | 产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检科函[2004]144号,国质检科函[2004]584号,国质检科函[2005]503号,国质检科函[2006]294号,国质检科函[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号、财税[2015]102号,桂价费[2015]54号 | ||
87 | 特种设备检验检测费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,桂价费[2007]301号,桂价费[2009]184号 | ||
▲ | 88 | 计量收费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]102号,财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号 | |
89 | 出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号 | ||
90 | 设备监理单位资格评审费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]290号,财综[2006]62号 | ||
二十一 | 环保 | |||||
91 | 登记费 | 中央 | ||||
(1)进口废物环境保护审查登记费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2008]702号,财综[2007]80号,财综[2001]15号,计价格[1999]467号 | ||||
(2)化学品进口登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1994]702号 | ||||
92 | 核安全技术审评费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2003]87号, 发改价格[2003]2352号,财综[2001]21号 | ||
93 | 排污费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号,桂价费[2015]67号 | ||
94 | 城市放射性废物送贮费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字178号 | ||
▲ | 95 | 环境监测服务费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字178号 | |
二十二 | 民航 | |||||
96 | 民用航空器国籍、权利登记费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号,发改价格[2015]2136号 | ||
97 | 航空业务权补偿费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
98 | 适航审查费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
二十三 | 新闻出版 | |||||
▲ | 99 | 计算机软件著作权登记费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税[2015]102号,发改价格[2015]2136号财综[2004]80号,发改价格[2004]2839号,发改价格[2004]3004号,[1992]价费字112号 | |
二十四 | 体育 | |||||
100 | 兴奋剂检测费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2008]59号,发改价格[2008]2361号,[1992]价费字207号 | ||
101 | 外国团体来华登山注册费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,[1992]价费字207号 | ||
二十五 | 林业 | |||||
▲ | 102 | 林权勘测费(含林权证书工本费) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号 | |
103 | 植物新品种保护权收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 | ||
二十六 | 食品药品监督 | |||||
▲ | 104 | 药品注册费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |
(1)新药注册费 | ||||||
(2)仿制药注册费 | ||||||
(3)补充申请注册费 | ||||||
(4)再注册费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
▲ | 105 | 医疗器械产品注册费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | |
(1)首次注册费 | ||||||
(2)变更注册费 | ||||||
(3)延续注册费 | ||||||
(4)临床试验申请费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
106 | 认证费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2004]59号 | ||
(1)GMP认证费 | ||||||
(2)GSP认证费 | ||||||
▲ | 107 | 药品保护费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,价费字[1993]143号,价费字[1993]178号 | |
(1)药品行政保护费 | ||||||
(2)中药品种保护费 | ||||||
108 | 检验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2003]213号,[1992]价费字534号 | ||
(1)药品检验费 | ||||||
(2)医疗器械产品检验费 | ||||||
109 | 麻醉、精神药品进出口许可证费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,计价格[1995]340号 | ||
二十七 | 知识产权 | |||||
110 | 专利收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号 | ||
111 | 集成电路布图设计保护收费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 | ||
二十八 | 统计 | |||||
112 | 统计人员从业资格认定考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2008]110号 | ||
(1)培训费 | ||||||
(2)报名费 | ||||||
(3)考试费 | ||||||
(4)统计从业资格认定继续教育培训费 | ||||||
二十九 | 宗教 | |||||
113 | 清真食品认证费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]60号, 计价格[2000]1174号 | ||
三十 | 银监会 | |||||
114 | 银行业监管费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税[2015]21号,发改价格[2014]168号 | ||
三十一 | 证监会 | |||||
115 | 证券、期货业监管费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税[2015]20号,发改价格[2012]2119号,发改价格[2010]996号,发改价格[2006]2437号 | ||
三十二 | 保监会 | |||||
116 | 保险业监管费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财税[2015]22号,发改价格[2011]3228号 | ||
三十三 | 海洋 | |||||
117 | 海洋废弃物倾倒、检测费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2008]1927号 | ||
118 | 海洋工程污水排污费 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2003]2号, 四部委令第31号 | ||
三十四 | 测绘 | |||||
119 | 测绘成果成图资料收费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
120 | 测绘产品质量监督检验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | ||
121 | 测绘仪器检测收费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号,桂价费字[2003]328号 | ||
三十五 | 仲裁委 | |||||
122 | 仲裁收费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
三十六 | 红十字会 | |||||
123 | 造血干细胞配型费 | 中央 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1245号,财综[2007]73号,红总函[2008]14号 | ||
三十七 | 各有关部门 | |||||
124 | 政府信息公开检索、复制、邮寄费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]44号,发改价格[2008]1828号 | ||
125 | 考试考务费 | 中央 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
126 | 培训费 | 中央 | ||||
(1)监察部北京培训中心培训费 | 缴入中央国库 | 财综[2011]28号,发改价格[2006]2616号,财综[2003]43号 | ||||
(2)国家法官学院培训费 | 缴入中央国库 | 财综[2010]119号,发改价格[2012]1321号 | ||||
(3)中央团校培训费 | 缴入中央国库 | 财综[2003]64号, 发改价格[2004]52号 | ||||
(4)中央党校短期培训进修费 | 缴入中央财政专户 | 发改价格[2003]1011号 | ||||
(5)中直机关工人培训考核费 | 缴入中央国库 | 财综[2001]92号 | ||||
127 | 培训住宿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2000]421、464号 | ||
128 | 强制性培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2005]64号,桂财综[2007]54号,桂价费[2012]123号 | ||
(1)学费 | ||||||
(2)考试费 | ||||||
(3)实验实习操作费 | ||||||
(4)培训教材资料费 | ||||||
注:1、人防办收取的防空地下室易地建设费含国家机关人防办、中直机关人防办代收的部分。 | ||||||
2、保存人事关系档案收费政策执行期至2015年底,自2016年1月1日起予以取消。 | ||||||
3、考试考务费的明细项目详见附表《全国性考试考务费目录清单》。 | ||||||
4、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 |
下一篇:考生报读普通高中须知