江南区2018年4月城市低保对象价格临时补贴发放公示
作者:彭洁 来源:江南区民政局 日期:2018-05-16 08:32
序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 户名 | 每月低保金(元) | 保障人数 |
1 | 沙井街道 | 南站社区 | 王乐 | 22 | 1 |
2 | 沙井街道 | 南站社区 | 谢天 | 22 | 1 |
3 | 沙井街道 | 南站社区 | 姜权东 | 44 | 2 |
4 | 沙井街道 | 南站社区 | 黄翠斌 | 22 | 1 |
5 | 沙井街道 | 南站社区 | 陈鸿奇 | 44 | 2 |
6 | 沙井街道 | 南站社区 | 张兰珍 | 44 | 2 |
7 | 沙井街道 | 南站社区 | 张锦飞 | 44 | 2 |
8 | 沙井街道 | 南站社区 | 邓秋霞 | 66 | 3 |
9 | 沙井街道 | 清川西社区 | 农嘉嘉 | 44 | 2 |
10 | 沙井街道 | 清川西社区 | 梁军 | 44 | 2 |
11 | 沙井街道 | 清川西社区 | 曾雯敏 | 22 | 1 |
12 | 沙井街道 | 富康社区 | 黄经伟 | 22 | 1 |
13 | 沙井街道 | 富康社区 | 吕广强 | 22 | 1 |
14 | 沙井街道 | 富康社区 | 潘伯森 | 22 | 1 |
15 | 沙井街道 | 富康社区 | 张丽君 | 22 | 1 |
16 | 沙井街道 | 金鸡村 | 温小林 | 22 | 1 |
17 | 江南街道 | 五一中社区 | 陈少清 | 66 | 3 |
18 | 江南街道 | 五一中社区 | 韦剑 | 22 | 1 |
19 | 江南街道 | 五一中社区 | 黄足行 | 22 | 1 |
20 | 江南街道 | 五一中社区 | 庞军 | 66 | 3 |
21 | 江南街道 | 五一中社区 | 赵庆金 | 22 | 1 |
22 | 江南街道 | 五一中社区 | 戴世茗 | 44 | 2 |
23 | 江南街道 | 五一中社区 | 黄英贺 | 22 | 1 |
24 | 江南街道 | 五一中社区 | 王景明 | 44 | 2 |
25 | 江南街道 | 五一中社区 | 胡德义 | 22 | 1 |
26 | 江南街道 | 五一中社区 | 黄丽萍 | 22 | 1 |
27 | 江南街道 | 五一中社区 | 梁月珍 | 22 | 1 |
28 | 江南街道 | 五一中社区 | 郑德宁 | 22 | 1 |
29 | 江南街道 | 五一中社区 | 李时兴 | 22 | 1 |
30 | 江南街道 | 五一中社区 | 苏伟雄 | 22 | 1 |
31 | 江南街道 | 五一中社区 | 覃江威 | 22 | 1 |
32 | 江南街道 | 五一中社区 | 刘慧芬 | 22 | 1 |
33 | 江南街道 | 五一中社区 | 朱燕婷 | 22 | 1 |
34 | 江南街道 | 五一中社区 | 黎松群 | 44 | 2 |
35 | 江南街道 | 五一中社区 | 查国藩 | 88 | 4 |
36 | 江南街道 | 五一中社区 | 周如权 | 66 | 3 |
37 | 江南街道 | 五一中社区 | 李秋香 | 44 | 2 |
38 | 江南街道 | 二桥南社区 | 陈雄伦 | 22 | 1 |
39 | 江南街道 | 二桥南社区 | 陆小兰 | 66 | 3 |
40 | 江南街道 | 二桥南社区 | 玉成斌 | 66 | 3 |
41 | 江南街道 | 二桥南社区 | 吴美芳 | 44 | 2 |
42 | 江南街道 | 二桥南社区 | 张家茜 | 22 | 1 |
43 | 江南街道 | 二桥南社区 | 周妮花 | 22 | 1 |
44 | 江南街道 | 二桥南社区 | 赵晶晶 | 22 | 1 |
45 | 江南街道 | 二桥南社区 | 何健生 | 44 | 2 |
46 | 江南街道 | 二桥南社区 | 陈秀莲 | 44 | 2 |
47 | 江南街道 | 二桥南社区 | 陈轶桐 | 22 | 1 |
48 | 江南街道 | 二桥南社区 | 李少文 | 44 | 2 |
49 | 江南街道 | 二桥南社区 | 李惠明 | 22 | 1 |
50 | 江南街道 | 二桥南社区 | 谢莲 | 44 | 2 |
51 | 江南街道 | 二桥南社区 | 孔祥兴 | 22 | 1 |
52 | 江南街道 | 二桥南社区 | 唐欢 | 22 | 1 |
53 | 江南街道 | 二桥南社区 | 唐树生 | 66 | 3 |
54 | 江南街道 | 二桥南社区 | 黄宁德 | 44 | 2 |
55 | 江南街道 | 五一西社区 | 伍玉 | 22 | 1 |
56 | 江南街道 | 五一西社区 | 王群 | 66 | 3 |
57 | 江南街道 | 五一西社区 | 李俊克 | 44 | 2 |
58 | 江南街道 | 五一西社区 | 陆炳强 | 22 | 1 |
59 | 江南街道 | 五一西社区 | 韦爱丽 | 22 | 1 |
60 | 江南街道 | 五一西社区 | 黎海达 | 44 | 2 |
61 | 江南街道 | 五一西社区 | 林琳 | 22 | 1 |
62 | 江南街道 | 新锦社区 | 李英芳 | 44 | 2 |
63 | 江南街道 | 二桥西社区 | 许国靖 | 22 | 1 |
64 | 江南街道 | 二桥西社区 | 唐卫政 | 44 | 2 |
65 | 江南街道 | 二桥西社区 | 李建福 | 22 | 1 |
66 | 江南街道 | 富景社区 | 彭元肖 | 22 | 1 |
67 | 江南街道 | 富景社区 | 张志荣 | 22 | 1 |
68 | 江南街道 | 富景社区 | 罗朝共 | 22 | 1 |
69 | 江南街道 | 富景社区 | 陆兆科 | 66 | 3 |
70 | 江南街道 | 富景社区 | 余静 | 22 | 1 |
71 | 福建园街道 | 福建园社区 | 吕瑞娟 | 22 | 1 |
72 | 福建园街道 | 福建园社区 | 滕承东 | 66 | 3 |
73 | 福建园街道 | 福建园社区 | 宁杰 | 22 | 1 |
74 | 福建园街道 | 福建园社区 | 江德昆 | 66 | 3 |
75 | 福建园街道 | 福建园社区 | 曾令权 | 22 | 1 |
76 | 福建园街道 | 福建园社区 | 陆德祥 | 22 | 1 |
77 | 福建园街道 | 福建园社区 | 谢海安 | 66 | 3 |
78 | 福建园街道 | 福建园社区 | 吴兆君 | 22 | 1 |
79 | 福建园街道 | 福建园社区 | 梁礼海 | 22 | 1 |
80 | 福建园街道 | 福建园社区 | 莫师莲 | 44 | 2 |
81 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 梁艳 | 44 | 2 |
82 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 黄辉 | 66 | 3 |
83 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 刘敬辛 | 22 | 1 |
84 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 黄靖坤 | 22 | 1 |
85 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 麦志南 | 22 | 1 |
86 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 黄妍 | 44 | 2 |
87 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 檀业钦 | 22 | 1 |
88 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 彭伟雄 | 22 | 1 |
89 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 石宁 | 22 | 1 |
90 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 陈斌秀 | 22 | 1 |
91 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 寇淑华 | 22 | 1 |
92 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 黄劲生 | 22 | 1 |
93 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 韦汉英 | 22 | 1 |
94 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 朱黎莹 | 44 | 2 |
95 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 邓文 | 44 | 2 |
96 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 岑庆东 | 66 | 3 |
97 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 关明明 | 22 | 1 |
98 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 王美娜 | 22 | 1 |
99 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 陈婉玲 | 22 | 1 |
100 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 郑德顺 | 22 | 1 |
101 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 陆春华 | 66 | 3 |
102 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 陆建华 | 22 | 1 |
103 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 谢丽芬 | 44 | 2 |
104 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 何良 | 44 | 2 |
105 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 颜健 | 66 | 3 |
106 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 何焱彬 | 22 | 1 |
107 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 彭卫华 | 22 | 1 |
108 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 高伟一 | 44 | 2 |
109 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 吕桂贤 | 22 | 1 |
110 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 殷吉成 | 22 | 1 |
111 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 庞文秀 | 22 | 1 |
112 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 徐金鑫 | 22 | 1 |
113 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 周芳兰 | 22 | 1 |
114 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 卢迪 | 22 | 1 |
115 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 陆利伟 | 44 | 2 |
116 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 华小献 | 44 | 2 |
117 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 黄谷香 | 44 | 2 |
118 | 福建园街道 | 五一东社区 | 梁丽玲 | 44 | 2 |
119 | 福建园街道 | 五一东社区 | 苏顺旅 | 22 | 1 |
120 | 福建园街道 | 五一东社区 | 王才芳 | 22 | 1 |
121 | 福建园街道 | 五一东社区 | 吕永刚 | 22 | 1 |
122 | 福建园街道 | 五一东社区 | 梁西英 | 22 | 1 |
123 | 福建园街道 | 五一东社区 | 陈爱华 | 44 | 2 |
124 | 福建园街道 | 五一东社区 | 李国清 | 22 | 1 |
125 | 福建园街道 | 五一东社区 | 黄春流 | 22 | 1 |
126 | 福建园街道 | 五一东社区 | 梁曼富 | 22 | 1 |
127 | 福建园街道 | 五一东社区 | 梁俊 | 22 | 1 |
128 | 福建园街道 | 尧头岭社区 | 王琳 | 22 | 1 |
129 | 福建园街道 | 尧头岭社区 | 钟永昌 | 66 | 3 |
130 | 福建园街道 | 南建社区 | 班雪芬 | 22 | 1 |
131 | 福建园街道 | 南建社区 | 马军 | 66 | 3 |
132 | 福建园街道 | 南建社区 | 王俊宁 | 66 | 3 |
133 | 福建园街道 | 南建社区 | 叶群英 | 22 | 1 |
134 | 福建园街道 | 南建社区 | 姜天栋 | 22 | 1 |
135 | 福建园街道 | 南建社区 | 邓耀东 | 44 | 2 |
136 | 福建园街道 | 南建社区 | 甘泉清 | 22 | 1 |
137 | 福建园街道 | 南建社区 | 马玉梅 | 22 | 1 |
138 | 福建园街道 | 南建社区 | 麦爱莲 | 44 | 2 |
139 | 福建园街道 | 南建社区 | 苏仕龙 | 66 | 3 |
140 | 福建园街道 | 南建社区 | 杨惠芬 | 44 | 2 |
141 | 福建园街道 | 南建社区 | 马玉梅 | 22 | 1 |
142 | 福建园街道 | 南建社区 | 韦凤英 | 22 | 1 |
143 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 陈中林 | 22 | 1 |
144 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 李芳英 | 22 | 1 |
145 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 周丽雅 | 22 | 1 |
146 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 李建明 | 22 | 1 |
147 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 龙凤梅 | 22 | 1 |
148 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 李俊青 | 22 | 1 |
149 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 冯云敏 | 66 | 3 |
150 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 彭智华 | 44 | 2 |
151 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 罗学梅 | 22 | 1 |
152 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 黄一烘 | 22 | 1 |
153 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 梁杰文 | 44 | 2 |
154 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 杨秀兰 | 22 | 1 |
155 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 韦克宾 | 22 | 1 |
156 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 梁志 | 22 | 1 |
157 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 农梦莹 | 22 | 1 |
158 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 雷启里 | 66 | 3 |
159 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 周耀金 | 44 | 2 |
160 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 黄带舅 | 22 | 1 |
161 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 李丽娟 | 44 | 2 |
162 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 唐红 | 22 | 1 |
163 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 覃强 | 22 | 1 |
164 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 覃寿芳 | 66 | 3 |
165 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 冯晓雯 | 22 | 1 |
166 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 范先景 | 66 | 3 |
167 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 韦爱军 | 44 | 2 |
168 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 曾丽丽 | 66 | 3 |
169 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 周毅 | 66 | 3 |
170 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 李植雄 | 22 | 1 |
171 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 苏忠武 | 22 | 1 |
172 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 宋怀曦 | 22 | 1 |
173 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 纪庆燕 | 22 | 1 |
174 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 李启敏 | 22 | 1 |
175 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 黄金佩 | 22 | 1 |
176 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 颜奎屹 | 22 | 1 |
177 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 梁彩玉 | 88 | 4 |
178 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 韦云芬 | 66 | 3 |
179 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 蔡振南 | 22 | 1 |
180 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 梁泽养 | 22 | 1 |
181 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 钟梦汉 | 22 | 1 |
182 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 梁国庆 | 88 | 4 |
183 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 郑寅娟 | 22 | 1 |
184 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 童颖 | 66 | 3 |
185 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 欧秀英 | 22 | 1 |
186 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 黄耀文 | 22 | 1 |
187 | 福建园街道 | 亭子社区 | 雷权 | 44 | 2 |
188 | 福建园街道 | 亭子社区 | 麻耀平 | 22 | 1 |
189 | 福建园街道 | 亭子社区 | 张永存 | 66 | 3 |
190 | 福建园街道 | 亭子社区 | 杜顺峰 | 22 | 1 |
191 | 福建园街道 | 亭子社区 | 谢健 | 22 | 1 |
192 | 福建园街道 | 亭子社区 | 邓宝均 | 22 | 1 |
193 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 李东舅 | 66 | 3 |
194 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 何顺昌 | 66 | 3 |
195 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 卓小红 | 22 | 1 |
196 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 黄红斌 | 44 | 2 |
197 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 磨礼勇 | 22 | 1 |
198 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 许明 | 66 | 3 |
199 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 雷秋桂 | 22 | 1 |
200 | 福建园街道 | 荣和社区 | 陈正意 | 22 | 1 |
201 | 福建园街道 | 荣和社区 | 韦广 | 44 | 2 |
202 | 福建园街道 | 荣和社区 | 梁明凯 | 22 | 1 |
203 | 福建园街道 | 荣和社区 | 朱绍臣 | 88 | 4 |
204 | 福建园街道 | 荣和社区 | 白云 | 44 | 2 |
205 | 福建园街道 | 荣和社区 | 陈玉彪 | 22 | 1 |
206 | 福建园街道 | 白沙村 | 杭祖孔 | 22 | 1 |
207 | 福建园街道 | 白沙村 | 余静 | 44 | 2 |
208 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 李祥贵 | 44 | 2 |
209 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 陆秋梅 | 22 | 1 |
210 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 何长佑 | 22 | 1 |
211 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 张顺孙 | 44 | 2 |
212 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 何长君 | 22 | 1 |
213 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 马赐孙 | 22 | 1 |
214 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 李贵发 | 22 | 1 |
215 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 梁月珍 | 22 | 1 |
216 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 罗兴解 | 44 | 2 |
217 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 罗万宇 | 44 | 2 |
218 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 刘桂莲 | 22 | 1 |
219 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 何丽江 | 44 | 2 |
220 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 钮海英 | 66 | 3 |
221 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 张超康 | 44 | 2 |
222 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 黄国帅 | 44 | 2 |
223 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 王桂英 | 22 | 1 |
224 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 罗焕央 | 44 | 2 |
225 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 梁昌志 | 22 | 1 |
226 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 蒙雪琼 | 22 | 1 |
227 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 李乾生 | 22 | 1 |
228 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 余伟荣 | 22 | 1 |
229 | 延安镇 | 延安社区 | 何如凤 | 22 | 1 |
230 | 延安镇 | 延安社区 | 凌桂叶 | 22 | 1 |
231 | 延安镇 | 延安社区 | 谢庆云 | 44 | 2 |
232 | 江西镇 | 江西社区 | 彭仁强 | 22 | 1 |
233 | 江西镇 | 江西社区 | 莫静华 | 22 | 1 |
234 | 江西镇 | 江西社区 | 廖燃 | 22 | 1 |
合计 | 8074 | 367 |
下载链接:2018年4月城市低保对象价格临时补贴公示.xlsx
分享按钮